Sunday, November 14, 2010

ΝΔ σε σχέση με το 2006 (Α' γύρος)

  • Έβρος-Ροδόπη: 45,25%-30,60% (41,25%)
  • Δράμα-(Θάσος-)Καβάλα-Ξάνθη: 41,45%-38,36%-43,29%-44,12% (56,31%)
  • Σέρρες: 47,07% (37,14%) [+9,93%]
  • Κιλκίς: 47,66% (43,87%) [+3,79%]
  • Θεσσαλονίκη: 39,19% (48,20%) [-9,01%]
  • Χαλκιδική: 48,90% (46,62%) [+2,28%]
  • Πέλλα: 48,42% (38,11%) [+10,31%]
  • Ημαθία: 43,45% (42,48%) [+0,97%]
  • Πιερία: 44,36% (49,29%) [-4,93%]
  • Φλώρινα: 46,56% (51,43%) [-4,87%]
  • Καστοριά: 51,49% (52,94%) [-1,45%]
  • Κοζάνη: 45,88% (44,88%) [+1,00%]
  • Γρεβενά: 41,17% (48,43%) [-7,26%]
  • Ιωάννινα: 46,47% (53,95) [-6,48%]
  • Θεσπρωτία: 42,84% (52,31%) [-9,47%]
  • Άρτα: 42,17% (49,49%) [-7,32%]
  • Πρέβεζα: 45,30% (41,82%) [+3,48%]
  • Τρίκαλα: 41,91% (54,86) [-12,95%]
  • Καρδίτσα: 36,66% (36,33%) [+0,33%]
  • Λάρισα: 39,35% (49,61%) [-10,26%]
  • Μαγνησία(-Σποράδες): 36,13%-36,79% (38,41%)
  • Κέρκυρα: 32,55% (42,42%) [-9,87%]
  • Λευκάδα: 29,79% (38,66%) [-9,87%]
  • Κεφαλληνία(-Ιθάκη): 27,09%-26,77% (21,47%)
  • Ζάκυνθος: 28,94% (43,91%) [-14,97%]
  • Αιτωλοακαρνανία: 32,86 (44,86%) [-12,00%]
  • Αχαϊα: 22,01% (32,41%) [-10,40%]
  • Ηλεία: 25,62% (39,64%) [-14,02%]
  • Φθιώτιδα: 41,39% (52,50%) [-10,11%]
  • Ευρυτανία: 46,68% (51,48%) [-4,80%]
  • Φωκίδα: 41,41% (56,64%) [-15,23%]
  • Βοιωτία: 29,86% (36,90%) [-7,04%]
  • Εύβοια: 30,24% (33,34%) [-3,10%]
  • Αθήνα-Πειραιάς (ήδη Β. Τομέας-Δ.Τομέας-Κ. Τομέας-Ν.Τομέας-Πειραιάς-Νήσοι): 21,56%-16,39%-21,06%-17,90%-16,85%-30,55% (33,81%)
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: 24,75% (54,51%) [-29,76%]
  • Δυτική Αττική: 24,75% (39,21%) [-14,46%]
  • Κορινθία: 41,30% (51,97%) [-10,67%]
  • Αργολίδα: 39,33% (46,16%) [-6,83%]
  • Αρκαδία: 28,69% (39,42%) [-10,73%]
  • Μεσσηνία: 45,28% (51,62%) [-6,34%]
  • Λακωνία: 48,64% (67,45%) [-18,81%]
  • Λέσβος(-Λήμνος): 41,53%-37,11% (48,36%)
  • Χίος: 40,10% (34,55%) [+5,55%]
  • Σάμος(-Ικαρία): 35,31%-19,28% (33,21%)
  • Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα): 31,08% (39,93%-38,43%)
  • ΧANIA: 11,94% (34,64%) [-22,70%]
  • Ρέθυμνο: 18,64% (30,08%) [-11,44%]
  • Ηράκλειο: 12,67% (28,06%) [-15,39%]
  • Λασήθι: 24,42% (34,61%) [-10,19%]
No comments :

No comments :