Friday, August 24, 2007
The closest Greek elections ever...
1) | 1956: | -0.77% | ΕΡΕ (Κ. Καραμανλής | Δημ. Ένωση (Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου κ.ά.) |
2) | 1932: | -0.38% | Κόμμα Φιλελευθέρων (Ελ. Βενιζέλος | Λαϊκό Κόμμα (Π. Τσαλδάρης) |
3) | 2000: | 1.05% | ΠΑΣΟΚ (Σημίτης) | ΝΔ (Κ. Καραμανλής ο νεώτερος) |
4) | 1950: | 1.56% | Λαϊκό Κόμμα (Κ. Τσαλδάρης) | Κόμμα Φιλελευθέρων (Σ. Βενιζέλος) |
5) | 1963: | 2.67% | Ένωση Κέντρου (Γ. Παπανδρέου | ΕΡΕ (Κ. Καραμανλής) |
6) | 1996: | 3.37% | ΠΑΣΟΚ (Σημίτης) | ΝΔ (Έβερτ) |
7) | 1933: | 4.78% | Λαϊκό Κόμμα (Π. Τσαλδάρης) | Κόμμα Φιλελευθέρων (Ελ. Βενιζέλος) |
8) | 2004: | 4.90% | ΝΔ (Κ. Καραμανλής ο νεώτερος | ΠΑΣΟΚ (Γ. Παπανδρέου ο νεώτερος) |
9) | 1985: | 4.97% | ΠΑΣΟΚ (Ανδρ. Παπανδρέου) | ΝΔ (Μητσοτάκης) |
10) | 1989 (Ιούν): | 5.20% | ΝΔ (Μητσοτάκης) | ΠΑΣΟΚ (Ανδρ. Παπανδρέου) |
(από το 1926 που αντικαταστάθηκε το ψηφοδέλτιο από το σφαιρίδιο και εντεύθεν…)
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment