Friday, September 11, 2009
Κατανομή Εδρών κατά Νομό Σύμφωνα με τα Αποτελέσματα των Ευρωεκλογών
| ΠΑΣΟΚ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 143 | 91 | 23 | 20 | 13 | 10 | 300 |
| Επικρατείας | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Έβρου | 3 | 1 | 4 | ||||
| Ροδόπης | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Ξάνθης | 2 | 1 | 3 | ||||
| Δράμας | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Καβάλας | 3 | 1 | 4 | ||||
| Α' Θεσσαλονίκης | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Β' Θεσσαλονίκης | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Σερρών | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| Χαλκιδικής | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Κιλκίς | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Πέλλας | 3 | 1 | 4 | ||||
| Ημαθίας | 3 | 1 | 4 | ||||
| Πιερίας | 3 | 1 | 4 | ||||
| Φλώρινας | 1 | 1 | 2 | ||||
| Κοζάνης | 3 | 1 | 5 | ||||
| Καστοριάς | 1 | 1 | 2 | ||||
| Γρεβενών | 1 | 1 | |||||
| Ιωαννίνων | 3 | 2 | 5 | ||||
| Άρτας | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Θεσπρωτίας | 1 | 1 | |||||
| Πρέβεζας | 1 | 1 | 2 | ||||
| Λάρισας | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Μαγνησίας | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Τρικάλων | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Καρδίτσας | 3 | 2 | 5 | ||||
| Κέρκυρας | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Λευκάδας | 1 | 1 | |||||
| Κεφαλληνίας | 1 | 1 | |||||
| Ζακύνθου | 1 | 1 | |||||
| Αιτωλοακαρνανίας | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Αχαίας | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Ηλείας | 4 | 2 | 6 | ||||
| Φθιώτιδας | 3 | 2 | 5 | ||||
| Ευρυτανίας | 1 | 1 | |||||
| Φωκίδας | 1 | 1 | |||||
| Βοιωτίας | 3 | 1 | 4 | ||||
| Ευβοιας | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Α' Αθηνών | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Β' Αθηνών | 18 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 42 |
| Α' Πειραιώς | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Β' Πειραιώς | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Αττικής | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Κορινθίας | 3 | 1 | 4 | ||||
| Αργολίδος | 1 | 2 | 3 | ||||
| Αρκαδίας | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Μεσσηνίας | 3 | 2 | 5 | ||||
| Λακωνίας | 1 | 2 | 3 | ||||
| Λέσβου | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Χίου | 1 | 1 | 2 | ||||
| Σάμου | 1 | 1 | |||||
| Κυκλάδων | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Δωδεκανήσου | 4 | 1 | 5 | ||||
| Χανίων | 3 | 1 | 4 | ||||
| Ρεθύμνης | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ηρακλείου | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| Λασιθίου | 1 | 1 | 2 | ||||
Subscribe to:
Comments
(
Atom
)